最新动态
- 01福伊特VOITH齿轮泵的IPVP系列有哪些型号,voith福伊特官网
- 02福伊特(VOITH)齿轮泵型号大全,产品特点,应用领域,技术优势
- 03住友QT系列齿轮泵型号大全,SUMITOMO齿轮泵技术参数及选型
- 04日本Tokyo Keiki东京计器P16VM,P21VM系列产品特点及参数
- 05日本东京计器P**V系列变量柱塞泵的详细信息,日本tokimec
- 06VICKERS威格士CG5V插装阀,威格士CV系列压力阀特点及应用
- 07日本丰兴油压缸,马祖奇齿轮泵,丹佛斯柱塞泵,卡斯帕齿轮泵
- 08REXROTH柱塞泵a10vso18dfr1/31r-vpa12n00,力士乐A10VSO液压泵
- 09Parker派克齿轮泵p1075pb01slm5al00e000pbuu

行业新闻
DENISON丹尼逊首相系列柱塞泵P09,P12,P140,P200
发布时间:2019-12-05 00:00:00
Denison 首相系列柱塞泵(断路)基本产品描述和功能:
P09H 8.6立方英寸/转 SAE开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-高速
P09Q 8.6立方英寸/转 SAE开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-低噪声
P140H 140.9 cc /转 ISO-DIN开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-高速
P140Q 140.9 cc /转 ISO-DIN开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
P12H 12.2立方英寸/转 SAE开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-高速
P12Q 12.2立方英寸/转 SAE开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
P200H 200.0 cc /转 ISO-DIN开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-高速
P200Q 200.0 cc /转 ISO-DIN开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
订单代码示例
P09H,P09Q
P09H 3R1D X50 M0; P09H 2R1D K10 M0; P09H 3R1D H1K 00; P09Q 2R1D K10 00
P09H 2L1D C10 00; P09H 2R1D L10 00; P09H 3R1D H1P 00; P09Q 2R1D K50 00
P09H 2L1D C10 M0; P09H 2R1D L10 B0; P09H 3R1D H1P B0; P09Q 2R1D L10 00
P09H 2L1D J10 C0; P09H 2R1D V10 00; P09H 3R1D H1P C0; P09Q 2R4D C10 00
P09H 2L1D K10 M0; P09H 2R1D V10 D0; P09H 3R1D K10 C0; P09Q 2R4D C20 00
P09H 2L1D L10 00; P09H 3L1D C10 B0; P09H 3R1D L10 C0; P09Q 2R4D C20 C0
P09H 2L1D L10 M0; P09H 3L1D C10 M0; P09H 3R5D E1P C0; P09Q 2R4D E1P 00
P09H 2L4D K10 00; P09H 3L1D E1K C0; P09Q 2L1D C10 00; P09Q 2R5D C10 00
P09H 2R1D C10 00; P09H 3L1D H1P C0; P09Q 2L1D C50 00; P09Q 3L1D C10 M0
P09H 2R1D C10 B0; P09H 3L1D L10 C0; P09Q 2L1D W10 00; P09Q 3L1D M10 B0
P09H 2R1D C10 C0; P09H 3L1D L10 M0; P09Q 2L4D K10 00; P09Q 3R1D C10 A0
P09H 2R1D C10 M0; P09H 3R1D C10 00; P09Q 2L5D K10 00; P09Q 3R1D C10 B0
P09H 2R1D C50 00; P09H 3R1D C10 A0; P09Q 2R1D C10 00; P09Q 3R1D C10 C0
P09H 2R1D C50 C0; P09H 3R1D C10 B0; P09Q 2R1D C10 B0; P09Q 3R1D C10 Q0
P09H 2R1D E10 B0; P09H 3R1D C10 C0; P09Q 2R1D C10 M0; P09Q 3R1D K10 C0
P09H 2R1D E1K B0; P09H 3R1D C10 M0; P09Q 2R1D C20 00; P09Q 3R1D L10 M0
P09H 2R1D K10 00; P09H 3R1D C10 Q0; P09Q 2R1D J10 00; P09Q 3R4D C10 C0
P09H 2R1D K10 A0; P09H 3R1D H10 B0; P09Q 2R1D J10 C0
P140H,P140Q
P140H 2R1D C10 00; P140Q 2R1D E10 00; P140Q 2R1D W10 G0; P140Q 6R1D C10 00
P140H 2R1D E1J A0; P140Q 2R1D E1J A0; P140Q 2R4D C10 B0; P140Q 6R1D C50 00
P140H 2R1D E1J B0; P140Q 2R1D E1J Q0; P140Q 2R4D E1P B0; P140Q 6R1D C80 00
P140H 2R1D E1K B0; P140Q 2R1D E1K B0; P140Q 2R5D C10 00; P140Q 6R1D E10 B0
P140H 2R1D E5P B0; P140Q 2R1D E1P 00; P140Q 2R5D C50 00; P140Q 6R1D E1P B0
P140H 2R1D J10 00; P140Q 2R1D E1P B0; P140Q 3L1D C10 M0; P140Q 6R1D H1P 00
P140H 6R1D C20 00; P140Q 2R1D E1P C0; P140Q 3R1D C10 00; P140Q 6R1D H1P A0
P140H 6R1D C50 00; P140Q 2R1D H1P B0; P140Q 3R1D C10 M0; P140Q 6R1D K10 C0
P140Q 2L1D C10 00; P140Q 2R1D J10 00; P140Q 3R1D E1P A0; P140Q 6R4D C20 00
P140Q 2L1D L10 00; P140Q 2R1D K10 00; P140Q 3R1D E1P B0; P140Q 6R4D C50 00
P140Q 2L5D C50 00; P140Q 2R1D K10 B0; P140Q 3R1D W10 M0; P140Q 6R5D C10 00
P140Q 2R1D C10 00; P140Q 2R1D M10 00
P12H,P12Q
P12H 2L1D C10 M0; P12H 3L1D C10 M0; P12H 3R1D W10 00; P12Q 2R1D J10 C0
P12H 2L1D J10 C0; P12H 3L1D E1K C0; P12H 3R1D W10 M0; P12Q 2R1D K10 00
P12H 2L1D L10 00; P12H 3L1D E1K D0; P12H 3R5D C10 00; P12Q 2R4D C10 00
P12H 2L1D L10 A0; P12H 3L1D K10 C0; P12H 3R5D C10 E0; P12Q 2R4D C20 C0
P12H 2L1D L10 M0; P12H 3L1D K10 E0; P12H 3R5D C10 M0; P12Q 2R4D C50 00
P12H 2R1D C10 00; P12H 3L1D K10 M0; P12H 3R5D C50 E0; P12Q 2R5D C20 00
P12H 2R1D C10 B0; P12H 3L1D L10 00; P12H 3R5D C50 M0; P12Q 3L1D C10 E0
P12H 2R1D E1P M0; P12H 3L1D L10 C0; P12H 3R5D E1P 00; P12Q 3L1D E1K B0
P12H 2R1D E50 00; P12H 3L1D M10 C0; P12H 3R5D E1P E0; P12Q 3L1D K10 C0
P12H 2R1D H1P B0; P12H 3L1D M10 M0; P12H 6R5D C10 00; P12Q 3L1D L10 B0
P12H 2R1D J10 C0; P12H 3R1D C10 00; P12Q 2R1D C10 00; P12Q 3L1D L10 C0
P12H 2R1D K10 00; P12H 3R1D C10 C0; P12Q 2R1D C10 B0; P12Q 3R1D C20 00
P12H 2R1D L10 00; P12H 3R1D C10 M0; P12Q 2R1D C20 00; P12Q 3R1D K10 E0
P12H 2R1D L10 M0; P12H 3R1D K10 E0; P12Q 2R1D E10 B0; P12Q 3R1D W10 00
P12H 3L1D C10 00; P12H 3R1D L10 C0; P12Q 2R1D E10 C0; P12Q 3R5D C10 00
P12H 3L1D C10 B0; P12H 3R1D M10 00; P12Q 2R1D E1P B0
P200H,P200Q
P200H 2L1D L10 00; P200Q 2R1D C10 B0; P200Q 2R1D J50 00; P200Q 6R1D C10 00
P200H 2R1D C10 00; P200Q 2R1D E10 00; P200Q 2R1D K10 00; P200Q 6R1D E10 00
P200H 2R1D L10 00; P200Q 2R1D E1J A0; P200Q 2R1D L10 00; P200Q 6R1D H1P 00
P200H 2R5D C10 00; P200Q 2R1D E1K A0; P200Q 2R1D L10 C0; P200Q 6R1D H1P A0
P200H 3L1D C10 A0; P200Q 2R1D E1P A0; P200Q 2R1D V10 A0; P200Q 6R5D C10 00
P200H 3L1D C10 R0; P200Q 2R1D E1P T0; P200Q 2R4D E1P B0; P200Q 6R5D C80 00
P200H 3L1D E1P A0; P200Q 2R1D E1P U0; P200Q 2R4D K10 00; P200Q 6R5D E10 00
P200H 3L1D L10 00; P200Q 2R1D H5P B0; P200Q 2R5D C10 00; P200Q 7R1D E1P A0
P200H 3R1D C10 00; P200Q 2R1D J10 00; P200Q 3R1D C10 00; P200Q 9R1D J10 00
P200Q 2R1D C10 00; P200Q 2R1D J20 00; P200Q 3R1D W10 00
P09H 8.6立方英寸/转 SAE开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-高速
P09Q 8.6立方英寸/转 SAE开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-低噪声
P140H 140.9 cc /转 ISO-DIN开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-高速
P140Q 140.9 cc /转 ISO-DIN开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
P12H 12.2立方英寸/转 SAE开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-高速
P12Q 12.2立方英寸/转 SAE开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
P200H 200.0 cc /转 ISO-DIN开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-高速
P200Q 200.0 cc /转 ISO-DIN开环,高压(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
订单代码示例
P09H,P09Q
P09H 3R1D X50 M0; P09H 2R1D K10 M0; P09H 3R1D H1K 00; P09Q 2R1D K10 00
P09H 2L1D C10 00; P09H 2R1D L10 00; P09H 3R1D H1P 00; P09Q 2R1D K50 00
P09H 2L1D C10 M0; P09H 2R1D L10 B0; P09H 3R1D H1P B0; P09Q 2R1D L10 00
P09H 2L1D J10 C0; P09H 2R1D V10 00; P09H 3R1D H1P C0; P09Q 2R4D C10 00
P09H 2L1D K10 M0; P09H 2R1D V10 D0; P09H 3R1D K10 C0; P09Q 2R4D C20 00
P09H 2L1D L10 00; P09H 3L1D C10 B0; P09H 3R1D L10 C0; P09Q 2R4D C20 C0
P09H 2L1D L10 M0; P09H 3L1D C10 M0; P09H 3R5D E1P C0; P09Q 2R4D E1P 00
P09H 2L4D K10 00; P09H 3L1D E1K C0; P09Q 2L1D C10 00; P09Q 2R5D C10 00
P09H 2R1D C10 00; P09H 3L1D H1P C0; P09Q 2L1D C50 00; P09Q 3L1D C10 M0
P09H 2R1D C10 B0; P09H 3L1D L10 C0; P09Q 2L1D W10 00; P09Q 3L1D M10 B0
P09H 2R1D C10 C0; P09H 3L1D L10 M0; P09Q 2L4D K10 00; P09Q 3R1D C10 A0
P09H 2R1D C10 M0; P09H 3R1D C10 00; P09Q 2L5D K10 00; P09Q 3R1D C10 B0
P09H 2R1D C50 00; P09H 3R1D C10 A0; P09Q 2R1D C10 00; P09Q 3R1D C10 C0
P09H 2R1D C50 C0; P09H 3R1D C10 B0; P09Q 2R1D C10 B0; P09Q 3R1D C10 Q0
P09H 2R1D E10 B0; P09H 3R1D C10 C0; P09Q 2R1D C10 M0; P09Q 3R1D K10 C0
P09H 2R1D E1K B0; P09H 3R1D C10 M0; P09Q 2R1D C20 00; P09Q 3R1D L10 M0
P09H 2R1D K10 00; P09H 3R1D C10 Q0; P09Q 2R1D J10 00; P09Q 3R4D C10 C0
P09H 2R1D K10 A0; P09H 3R1D H10 B0; P09Q 2R1D J10 C0
P140H,P140Q
P140H 2R1D C10 00; P140Q 2R1D E10 00; P140Q 2R1D W10 G0; P140Q 6R1D C10 00
P140H 2R1D E1J A0; P140Q 2R1D E1J A0; P140Q 2R4D C10 B0; P140Q 6R1D C50 00
P140H 2R1D E1J B0; P140Q 2R1D E1J Q0; P140Q 2R4D E1P B0; P140Q 6R1D C80 00
P140H 2R1D E1K B0; P140Q 2R1D E1K B0; P140Q 2R5D C10 00; P140Q 6R1D E10 B0
P140H 2R1D E5P B0; P140Q 2R1D E1P 00; P140Q 2R5D C50 00; P140Q 6R1D E1P B0
P140H 2R1D J10 00; P140Q 2R1D E1P B0; P140Q 3L1D C10 M0; P140Q 6R1D H1P 00
P140H 6R1D C20 00; P140Q 2R1D E1P C0; P140Q 3R1D C10 00; P140Q 6R1D H1P A0
P140H 6R1D C50 00; P140Q 2R1D H1P B0; P140Q 3R1D C10 M0; P140Q 6R1D K10 C0
P140Q 2L1D C10 00; P140Q 2R1D J10 00; P140Q 3R1D E1P A0; P140Q 6R4D C20 00
P140Q 2L1D L10 00; P140Q 2R1D K10 00; P140Q 3R1D E1P B0; P140Q 6R4D C50 00
P140Q 2L5D C50 00; P140Q 2R1D K10 B0; P140Q 3R1D W10 M0; P140Q 6R5D C10 00
P140Q 2R1D C10 00; P140Q 2R1D M10 00
P12H,P12Q
P12H 2L1D C10 M0; P12H 3L1D C10 M0; P12H 3R1D W10 00; P12Q 2R1D J10 C0
P12H 2L1D J10 C0; P12H 3L1D E1K C0; P12H 3R1D W10 M0; P12Q 2R1D K10 00
P12H 2L1D L10 00; P12H 3L1D E1K D0; P12H 3R5D C10 00; P12Q 2R4D C10 00
P12H 2L1D L10 A0; P12H 3L1D K10 C0; P12H 3R5D C10 E0; P12Q 2R4D C20 C0
P12H 2L1D L10 M0; P12H 3L1D K10 E0; P12H 3R5D C10 M0; P12Q 2R4D C50 00
P12H 2R1D C10 00; P12H 3L1D K10 M0; P12H 3R5D C50 E0; P12Q 2R5D C20 00
P12H 2R1D C10 B0; P12H 3L1D L10 00; P12H 3R5D C50 M0; P12Q 3L1D C10 E0
P12H 2R1D E1P M0; P12H 3L1D L10 C0; P12H 3R5D E1P 00; P12Q 3L1D E1K B0
P12H 2R1D E50 00; P12H 3L1D M10 C0; P12H 3R5D E1P E0; P12Q 3L1D K10 C0
P12H 2R1D H1P B0; P12H 3L1D M10 M0; P12H 6R5D C10 00; P12Q 3L1D L10 B0
P12H 2R1D J10 C0; P12H 3R1D C10 00; P12Q 2R1D C10 00; P12Q 3L1D L10 C0
P12H 2R1D K10 00; P12H 3R1D C10 C0; P12Q 2R1D C10 B0; P12Q 3R1D C20 00
P12H 2R1D L10 00; P12H 3R1D C10 M0; P12Q 2R1D C20 00; P12Q 3R1D K10 E0
P12H 2R1D L10 M0; P12H 3R1D K10 E0; P12Q 2R1D E10 B0; P12Q 3R1D W10 00
P12H 3L1D C10 00; P12H 3R1D L10 C0; P12Q 2R1D E10 C0; P12Q 3R5D C10 00
P12H 3L1D C10 B0; P12H 3R1D M10 00; P12Q 2R1D E1P B0
P200H,P200Q
P200H 2L1D L10 00; P200Q 2R1D C10 B0; P200Q 2R1D J50 00; P200Q 6R1D C10 00
P200H 2R1D C10 00; P200Q 2R1D E10 00; P200Q 2R1D K10 00; P200Q 6R1D E10 00
P200H 2R1D L10 00; P200Q 2R1D E1J A0; P200Q 2R1D L10 00; P200Q 6R1D H1P 00
P200H 2R5D C10 00; P200Q 2R1D E1K A0; P200Q 2R1D L10 C0; P200Q 6R1D H1P A0
P200H 3L1D C10 A0; P200Q 2R1D E1P A0; P200Q 2R1D V10 A0; P200Q 6R5D C10 00
P200H 3L1D C10 R0; P200Q 2R1D E1P T0; P200Q 2R4D E1P B0; P200Q 6R5D C80 00
P200H 3L1D E1P A0; P200Q 2R1D E1P U0; P200Q 2R4D K10 00; P200Q 6R5D E10 00
P200H 3L1D L10 00; P200Q 2R1D H5P B0; P200Q 2R5D C10 00; P200Q 7R1D E1P A0
P200H 3R1D C10 00; P200Q 2R1D J10 00; P200Q 3R1D C10 00; P200Q 9R1D J10 00
P200Q 2R1D C10 00; P200Q 2R1D J20 00; P200Q 3R1D W10 00
相关新闻
油研双联叶片泵PV2R12,PV2R13,PV2R23系列的应用
2025-01-15 14:41:30
油研双联叶片泵PV2R12、PV2R13、PV2R23系列以其高效、稳定、可靠的特性,在各种工业领域中得到了广泛的应用。以下是对这三个系列双联叶片泵具体应用的详细介绍: 油研双联叶片泵PV2R12系列的应用 钢铁行...
丹尼逊叶片泵型号规格大全,DENISON叶片泵样本
2025-01-06 14:52:14
丹尼逊(DENISON)叶片泵拥有多种型号规格,以下是其主要系列及部分型号的详细介绍,同时也提供了一个简化的DENISON叶片泵样本概览: 一、丹尼逊叶片泵主要系列 T6系列叶片泵 T6C单联泵:排量范围从003(约...
A2F10,A2F12,A2F63,A2F125,A2F107,A2F225力士乐柱塞泵,A2F系列油泵
2025-02-07 09:56:06
Rexroth 力士乐A2F系列描述: 固定位移的弯轴设计 与原装完全互换 用作静液压驱动器中的泵或电机,在开闭回路中使用 高性能旋转组,具有久经考验的球形控制区域,具有以下优势;自定心低圆周速度,高效率 尺寸: ...